Δευτέρα 15 Νοεμβρίου 2010

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Αριθμός ΕΤ Περιγραφή Ελπίδα για το νέο Δήμο Αλεξάνδρειας
ΦΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ
ΡΟΥΜΛΟΥΚΙ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΠΟΡΕΙΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
1 1ο Ε.Τ. Δ.Αλεξάνδρειας, Δ.Ε.Αλεξάνδρειας, Ε.Δ.Αλεξάνδρειας 142 145
2 2ο Ε.Τ. Δ.Αλεξάνδρειας, Δ.Ε.Αλεξάνδρειας, Ε.Δ.Αλεξάνδρειας 173 137
3 3ο Ε.Τ. Δ.Αλεξάνδρειας, Δ.Ε.Αλεξάνδρειας, Ε.Δ.Αλεξάνδρειας 164 130
4 4ο Ε.Τ. Δ.Αλεξάνδρειας, Δ.Ε.Αλεξάνδρειας, Ε.Δ.Αλεξάνδρειας 144 122
5 5ο Ε.Τ. Δ.Αλεξάνδρειας, Δ.Ε.Αλεξάνδρειας, Ε.Δ.Αλεξάνδρειας 133 159
6 6ο Ε.Τ. Δ.Αλεξάνδρειας, Δ.Ε.Αλεξάνδρειας, Ε.Δ.Αλεξάνδρειας 158 120
7 7ο Ε.Τ. Δ.Αλεξάνδρειας, Δ.Ε.Αλεξάνδρειας, Ε.Δ.Αλεξάνδρειας 114 194
8 8ο Ε.Τ. Δ.Αλεξάνδρειας, Δ.Ε.Αλεξάνδρειας, Ε.Δ.Αλεξάνδρειας 146 130
9 9ο Ε.Τ. Δ.Αλεξάνδρειας, Δ.Ε.Αλεξάνδρειας, Ε.Δ.Αλεξάνδρειας 138 139
10 10ο Ε.Τ. Δ.Αλεξάνδρειας, Δ.Ε.Αλεξάνδρειας, Ε.Δ.Αλεξάνδρειας 155 125
11 11ο Ε.Τ. Δ.Αλεξάνδρειας, Δ.Ε.Αλεξάνδρειας, Ε.Δ.Αλεξάνδρειας 114 162
12 12ο Ε.Τ. Δ.Αλεξάνδρειας, Δ.Ε.Αλεξάνδρειας, Ε.Δ.Αλεξάνδρειας 134 161
13 13ο Ε.Τ. Δ.Αλεξάνδρειας, Δ.Ε.Αλεξάνδρειας, Ε.Δ.Αλεξάνδρειας 113 155
14 14ο Ε.Τ. Δ.Αλεξάνδρειας, Δ.Ε.Αλεξάνδρειας, Ε.Δ.Αλεξάνδρειας 137 128
15 15ο Ε.Τ. Δ.Αλεξάνδρειας, Δ.Ε.Αλεξάνδρειας, Ε.Δ.Αλεξάνδρειας 165 126
16 16ο Ε.Τ. Δ.Αλεξάνδρειας, Δ.Ε.Αλεξάνδρειας, Ε.Δ.Αλεξάνδρειας 122 147
17 17ο Ε.Τ. Δ.Αλεξάνδρειας, Δ.Ε.Αλεξάνδρειας, Ε.Δ.Αλεξάνδρειας 145 130
18 18ο Ε.Τ. Δ.Αλεξάνδρειας, Δ.Ε.Αλεξάνδρειας, Ε.Δ.Αλεξάνδρειας 145 150
19 19ο Ε.Τ. Δ.Αλεξάνδρειας, Δ.Ε.Αλεξάνδρειας, Ε.Δ.Αλεξάνδρειας 121 183
20 20ο Ε.Τ. Δ.Αλεξάνδρειας, Δ.Ε.Αλεξάνδρειας, Ε.Δ.Αλεξάνδρειας 147 124
21 21ο Ε.Τ. Δ.Αλεξάνδρειας, Δ.Ε.Αλεξάνδρειας, Ε.Δ.Αλεξάνδρειας 134 133
22 22ο Ε.Τ. Δ.Αλεξάνδρειας, Δ.Ε.Αλεξάνδρειας, Ε.Δ.Αλεξάνδρειας Συν. Καψόχωρας 123 122
23 23ο Ε.Τ. Δ.Αλεξάνδρειας, Δ.Ε.Αλεξάνδρειας, Ε.Δ.Αλεξάνδρειας Συν. Καψόχωρας 129 185
24 24ο Ε.Τ. Δ.Αλεξάνδρειας, Δ.Ε.Αλεξάνδρειας, Ε.Δ.Αλεξάνδρειας Συν. Νησελίου 136 122
25 25ο Ε.Τ. Δ.Αλεξάνδρειας, Δ.Ε.Αλεξάνδρειας, Ε.Δ.Αλεξάνδρειας Συν. Νησελίου 177 107
26 26ο Ε.Τ. Δ.Αλεξάνδρειας, Δ.Ε.Αλεξάνδρειας, Ε.Δ.Αλεξάνδρειας Συν. Σχοινά 151 177
27 27ο Ε.Τ. Δ.Αλεξάνδρειας, Δ.Ε.Αλεξάνδρειας, Ε.Δ.Βρυσακίου 90 184
28 28ο Ε.Τ. Δ.Αλεξάνδρειας, Δ.Ε.Αλεξάνδρειας, Ε.Δ.Βρυσακίου 63 206
29 29ο Ε.Τ. Δ.Αλεξάνδρειας, Δ.Ε.Αλεξάνδρειας, Ε.Δ.Καμποχωρίου 128 155
30 30ο Ε.Τ. Δ.Αλεξάνδρειας, Δ.Ε.Αλεξάνδρειας, Ε.Δ.Καμποχωρίου 160 171
31 31ο Ε.Τ. Δ.Αλεξάνδρειας, Δ.Ε.Αλεξάνδρειας, Ε.Δ.Λουτρού 189 152
32 32ο Ε.Τ. Δ.Αλεξάνδρειας, Δ.Ε.Αλεξάνδρειας, Ε.Δ.Λουτρού 223 104
33 33ο Ε.Τ. Δ.Αλεξάνδρειας, Δ.Ε.Αλεξάνδρειας, Ε.Δ.Λουτρού 161 150
34 34ο Ε.Τ. Δ.Αλεξάνδρειας, Δ.Ε.Αλεξάνδρειας, Ε.Δ.Νεοχωρίου 94 152
35 35ο Ε.Τ. Δ.Αλεξάνδρειας, Δ.Ε.Αλεξάνδρειας, Ε.Δ.Νεοχωρίου 159 142
36 36ο Ε.Τ. Δ.Αλεξάνδρειας, Δ.Ε.Αλεξάνδρειας, Ε.Δ.Νησίου 108 139
37 37ο Ε.Τ. Δ.Αλεξάνδρειας, Δ.Ε.Αλεξάνδρειας, Ε.Δ.Νησίου 124 117
38 38ο Ε.Τ. Δ.Αλεξάνδρειας, Δ.Ε.Αλεξάνδρειας, Ε.Δ.Νησίου 111 168
39 39ο Ε.Τ. Δ.Αλεξάνδρειας, Δ.Ε.Αλεξάνδρειας, Ε.Δ.Νησίου 96 177
40 40ο Ε.Τ. Δ.Αλεξάνδρειας, Δ.Ε.Αντιγονιδών, Ε.Δ.Επισκοπής Αντ. 96 83
41 41ο Ε.Τ. Δ.Αλεξάνδρειας, Δ.Ε.Αντιγονιδών, Ε.Δ.Επισκοπής Αντ. 161 80
42 42ο Ε.Τ. Δ.Αλεξάνδρειας, Δ.Ε.Αντιγονιδών, Ε.Δ.Επισκοπής Αντ. Συν. Καλοχωρίου 104 88
43 43ο Ε.Τ. Δ.Αλεξάνδρειας, Δ.Ε.Αντιγονιδών, Ε.Δ.Καβασίλων 72 153
44 44ο Ε.Τ. Δ.Αλεξάνδρειας, Δ.Ε.Αντιγονιδών, Ε.Δ.Καβασίλων 82 122
45 45ο Ε.Τ. Δ.Αλεξάνδρειας, Δ.Ε.Αντιγονιδών, Ε.Δ.Κεφαλοχωρίου 112 153
46 46ο Ε.Τ. Δ.Αλεξάνδρειας, Δ.Ε.Αντιγονιδών, Ε.Δ.Κεφαλοχωρίου 108 136
47 47ο Ε.Τ. Δ.Αλεξάνδρειας, Δ.Ε.Αντιγονιδών, Ε.Δ.Ξεχασμένης 119 107
48 48ο Ε.Τ. Δ.Αλεξάνδρειας, Δ.Ε.Αντιγονιδών, Ε.Δ.Ξεχασμένης 125 121
49 49ο Ε.Τ. Δ.Αλεξάνδρειας, Δ.Ε.Αντιγονιδών, Ε.Δ.Ξεχασμένης Συν .Ραψομανικίου 77 78
50 50ο Ε.Τ. Δ.Αλεξάνδρειας, Δ.Ε.Αντιγονιδών, Ε.Δ.Π. Σκυλιτσίου 82 85
51 51ο Ε.Τ. Δ.Αλεξάνδρειας, Δ.Ε.Αντιγονιδών, Ε.Δ.Π. Σκυλιτσίου 166 75
52 52ο Ε.Τ. Δ.Αλεξάνδρειας, Δ.Ε.Αντιγονιδών, Ε.Δ.Σταυρού 75 121
53 53ο Ε.Τ. Δ.Αλεξάνδρειας, Δ.Ε.Αντιγονιδών, Ε.Δ.Σταυρού 86 132
54 54ο Ε.Τ. Δ.Αλεξάνδρειας, Δ.Ε.Αντιγονιδών, Ε.Δ.Σταυρού 90 92
55 55ο Ε.Τ. Δ.Αλεξάνδρειας, Δ.Ε.Αντιγονιδών, Ε.Δ.Σταυρού 95 108
56 56ο Ε.Τ. Δ.Αλεξάνδρειας, Δ.Ε.Μελίκης, Ε.Δ.Μελίκης 176 107
57 57ο Ε.Τ. Δ.Αλεξάνδρειας, Δ.Ε.Μελίκης, Ε.Δ.Μελίκης 138 125
58 58ο Ε.Τ. Δ.Αλεξάνδρειας, Δ.Ε.Μελίκης, Ε.Δ.Μελίκης 139 102
59 59ο Ε.Τ. Δ.Αλεξάνδρειας, Δ.Ε.Μελίκης, Ε.Δ.Μελίκης 193 106
60 60ο Ε.Τ. Δ.Αλεξάνδρειας, Δ.Ε.Μελίκης, Ε.Δ.Μελίκης 155 121
61 61ο Ε.Τ. Δ.Αλεξάνδρειας, Δ.Ε.Μελίκης, Ε.Δ.Μελίκης 120 133
62 62ο Ε.Τ. Δ.Αλεξάνδρειας, Δ.Ε.Μελίκης, Ε.Δ.Μελίκης 138 108
63 63ο Ε.Τ. Δ.Αλεξάνδρειας, Δ.Ε.Μελίκης, Ε.Δ.Μελίκης 126 122
64 64ο Ε.Τ. Δ.Αλεξάνδρειας, Δ.Ε.Μελίκης, Ε.Δ.Νεοκάστρου 210 150
65 65ο Ε.Τ. Δ.Αλεξάνδρειας, Δ.Ε.Μελίκης, Ε.Δ.Νεοκάστρου 159 124
66 66ο Ε.Τ. Δ.Αλεξάνδρειας, Δ.Ε.Μελίκης, Ε.Δ.Αγκαθιάς 123 77
67 67ο Ε.Τ. Δ.Αλεξάνδρειας, Δ.Ε.Μελίκης, Ε.Δ.Αγκαθιάς 118 75
68 68ο Ε.Τ. Δ.Αλεξάνδρειας, Δ.Ε.Μελίκης, Ε.Δ.Αγκαθιάς 139 121
69 69ο Ε.Τ. Δ.Αλεξάνδρειας, Δ.Ε.Μελίκης, Ε.Δ.Αγκαθιάς 123 77
70 70ο Ε.Τ. Δ.Αλεξάνδρειας, Δ.Ε.Μελίκης, Ε.Δ.Αγκαθιάς 93 70
71 71ο Ε.Τ. Δ.Αλεξάνδρειας, Δ.Ε.Μελίκης, Ε.Δ.Κυψέλης 113 58
72 72ο Ε.Τ. Δ.Αλεξάνδρειας, Δ.Ε.Μελίκης, Ε.Δ.Κυψέλης 85 65
73 73ο Ε.Τ. Δ.Αλεξάνδρειας, Δ.Ε.Μελίκης, Ε.Δ.Προδρόμου 170 155
74 74ο Ε.Τ. Δ.Αλεξάνδρειας, Δ.Ε.Μελίκης, Ε.Δ.Προδρόμου 133 134
75 75ο Ε.Τ. Δ.Αλεξάνδρειας, Δ.Ε.Μελίκης, Ε.Δ.Προδρόμου Συν. Ν. Προδρόμου 55 100
76 76ο Ε.Τ. Δ.Αλεξάνδρειας, Δ.Ε.Μελίκης, Ε.Δ.Προδρόμου Συν. Ν. Αγ. Τριάδας 138 110
77 77ο Ε.Τ. Δ.Αλεξάνδρειας, Δ.Ε.Πλατέος, Ε.Δ.Πλατέος 205 76
78 78ο Ε.Τ. Δ.Αλεξάνδρειας, Δ.Ε.Πλατέος, Ε.Δ.Πλατέος 226 82
79 79ο Ε.Τ. Δ.Αλεξάνδρειας, Δ.Ε.Πλατέος, Ε.Δ.Πλατέος 198 91
80 80ο Ε.Τ. Δ.Αλεξάνδρειας, Δ.Ε.Πλατέος, Ε.Δ.Πλατέος 169 93
81 81ο Ε.Τ. Δ.Αλεξάνδρειας, Δ.Ε.Πλατέος, Ε.Δ.Πλατέος 200 95
82 82ο Ε.Τ. Δ.Αλεξάνδρειας, Δ.Ε.Πλατέος, Ε.Δ.ΑΡΑΧΟΥ 86 57
83 83ο Ε.Τ. Δ.Αλεξάνδρειας, Δ.Ε.Πλατέος, Ε.Δ.ΑΡΑΧΟΥ 96 102
84 84ο Ε.Τ. Δ.Αλεξάνδρειας, Δ.Ε.Πλατέος, Ε.Δ.Κλειδίου 113 131
85 85ο Ε.Τ. Δ.Αλεξάνδρειας, Δ.Ε.Πλατέος, Ε.Δ.Κλειδίου 86 110
86 86ο Ε.Τ. Δ.Αλεξάνδρειας, Δ.Ε.Πλατέος, Ε.Δ.Κλειδίου 111 135
87 87ο Ε.Τ. Δ.Αλεξάνδρειας, Δ.Ε.Πλατέος, Ε.Δ.Κλειδίου 129 85
88 88ο Ε.Τ. Δ.Αλεξάνδρειας, Δ.Ε.Πλατέος, Ε.Δ.Κορυφής 172 113
89 89ο Ε.Τ. Δ.Αλεξάνδρειας, Δ.Ε.Πλατέος, Ε.Δ.Κορυφής 193 94
90 90ο Ε.Τ. Δ.Αλεξάνδρειας, Δ.Ε.Πλατέος, Ε.Δ.Κορυφής 169 135
91 91ο Ε.Τ. Δ.Αλεξάνδρειας, Δ.Ε.Πλατέος, Ε.Δ.Κορυφής 162 136
92 92ο Ε.Τ. Δ.Αλεξάνδρειας, Δ.Ε.Πλατέος, Ε.Δ.Λιανοβεργίου 138 95
93 93ο Ε.Τ. Δ.Αλεξάνδρειας, Δ.Ε.Πλατέος, Ε.Δ.Λιανοβεργίου 100 112
94 94ο Ε.Τ. Δ.Αλεξάνδρειας, Δ.Ε.Πλατέος, Ε.Δ.Λιανοβεργίου 135 85
95 95ο Ε.Τ. Δ.Αλεξάνδρειας, Δ.Ε.Πλατέος, Ε.Δ.Λιανοβεργίου 145 90
96 96ο Ε.Τ. Δ.Αλεξάνδρειας, Δ.Ε.Πλατέος, Ε.Δ.Λιανοβεργίου 149 85
97 97ο Ε.Τ. Δ.Αλεξάνδρειας, Δ.Ε.Πλατέος, Ε.Δ.Πλατάνου 164 83
98 98ο Ε.Τ. Δ.Αλεξάνδρειας, Δ.Ε.Πλατέος, Ε.Δ.Πλατάνου 142 95
99 99ο Ε.Τ. Δ.Αλεξάνδρειας, Δ.Ε.Πλατέος, Ε.Δ.Πλατάνου 143 77
100 100ο Ε.Τ. Δ.Αλεξάνδρειας, Δ.Ε.Πλατέος, Ε.Δ.Πρασινάδας 154 120
101 101ο Ε.Τ. Δ.Αλεξάνδρειας, Δ.Ε.Πλατέος, Ε.Δ.Πρασινάδας 130 100
102 102ο Ε.Τ. Δ.Αλεξάνδρειας, Δ.Ε.Πλατέος, Ε.Δ.Τρικάλων 135 130
103 103ο Ε.Τ. Δ.Αλεξάνδρειας, Δ.Ε.Πλατέος, Ε.Δ.Τρικάλων 152 125
104 104ο Ε.Τ. Δ.Αλεξάνδρειας, Δ.Ε.Πλατέος, Ε.Δ.Τρικάλων 133 161
105 105ο Ε.Τ. Δ.Αλεξάνδρειας, Δ.Ε.Πλατέος, Ε.Δ.Τρικάλων 173 117







14.168 12.714




52,70% 47,30%















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Δεν υπάρχουν σχόλια: