Αριθμός ΕΤ | Περιγραφή | Νέος Δήμος – Νέα Αρχή ΛΑΖΑΡΟΣ ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗΣ | ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ ΑΠ. ΠΑΥΛΟΣ ΒΕΡΓΙΝΑ ΒΕΡΟΙΑ ΔΟΒΡΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΔΑ | |||
106 | 106ο Ε.Τ. Δ.Βέροιας, Δ.Ε.Απ. Παύλου, Ε.Δ.Διαβατού | 144 | 104 | |||
107 | 107ο Ε.Τ. Δ.Βέροιας, Δ.Ε.Απ. Παύλου, Ε.Δ.Διαβατού | 92 | 123 | |||
108 | 108ο Ε.Τ. Δ.Βέροιας, Δ.Ε.Απ. Παύλου, Ε.Δ.Διαβατού | 81 | 108 | |||
109 | 109ο Ε.Τ. Δ.Βέροιας, Δ.Ε.Απ. Παύλου, Ε.Δ.Διαβατού | 78 | 124 | |||
110 | 110ο Ε.Τ. Δ.Βέροιας, Δ.Ε.Απ. Παύλου, Ε.Δ.Κουλούρας | 181 | 140 | |||
111 | 111ο Ε.Τ. Δ.Βέροιας, Δ.Ε.Απ. Παύλου, Ε.Δ.Κουλούρας | 228 | 124 | |||
112 | 112ο Ε.Τ. Δ.Βέροιας, Δ.Ε.Απ. Παύλου, Ε.Δ.Λυκογιάννης | 102 | 92 | |||
113 | 113ο Ε.Τ. Δ.Βέροιας, Δ.Ε.Απ. Παύλου, Ε.Δ.Λυκογιάννης | 142 | 134 | |||
114 | 114ο Ε.Τ. Δ.Βέροιας, Δ.Ε.Απ. Παύλου, Ε.Δ.Μακροχωρίου | 92 | 152 | |||
115 | 115ο Ε.Τ. Δ.Βέροιας, Δ.Ε.Απ. Παύλου, Ε.Δ.Μακροχωρίου | 129 | 98 | |||
116 | 116ο Ε.Τ. Δ.Βέροιας, Δ.Ε.Απ. Παύλου, Ε.Δ.Μακροχωρίου | 129 | 98 | |||
117 | 117ο Ε.Τ. Δ.Βέροιας, Δ.Ε.Απ. Παύλου, Ε.Δ.Μακροχωρίου | 138 | 119 | |||
118 | 118ο Ε.Τ. Δ.Βέροιας, Δ.Ε.Απ. Παύλου, Ε.Δ.Μακροχωρίου | 106 | 128 | |||
119 | 119ο Ε.Τ. Δ.Βέροιας, Δ.Ε.Απ. Παύλου, Ε.Δ.Μακροχωρίου | 146 | 101 | |||
120 | 120ο Ε.Τ. Δ.Βέροιας, Δ.Ε.Απ. Παύλου, Ε.Δ.Μακροχωρίου | 87 | 123 | |||
121 | 121ο Ε.Τ. Δ.Βέροιας, Δ.Ε.Απ. Παύλου, Ε.Δ.Μακροχωρίου | 138 | 68 | |||
122 | 122ο Ε.Τ. Δ.Βέροιας, Δ.Ε.Απ. Παύλου, Ε.Δ.Μακροχωρίου | 85 | 128 | |||
123 | 123ο Ε.Τ. Δ.Βέροιας, Δ.Ε.Απ. Παύλου, Ε.Δ.Μακροχωρίου | 122 | 103 | |||
124 | 124ο Ε.Τ. Δ.Βέροιας, Δ.Ε.Απ. Παύλου, Ε.Δ.Μακροχωρίου | 122 | 108 | |||
125 | 125ο Ε.Τ. Δ.Βέροιας, Δ.Ε.Απ. Παύλου, Ε.Δ.Μακροχωρίου | 133 | 102 | |||
126 | 126ο Ε.Τ. Δ.Βέροιας, Δ.Ε.Απ. Παύλου, Ε.Δ.Νικομήδειας | 145 | 85 | |||
127 | 127ο Ε.Τ. Δ.Βέροιας, Δ.Ε.Απ. Παύλου, Ε.Δ.Νικομήδειας | 91 | 118 | |||
128 | 128ο Ε.Τ. Δ.Βέροιας, Δ.Ε.Απ. Παύλου, Ε.Δ.Νικομήδειας | 123 | 136 | |||
129 | 129ο Ε.Τ. Δ.Βέροιας, Δ.Ε.Βεργίνας, Ε.Δ.Βεργίνας | 99 | 141 | |||
130 | 130ο Ε.Τ. Δ.Βέροιας, Δ.Ε.Βεργίνας, Ε.Δ.Βεργίνας | 114 | 124 | |||
131 | 131ο Ε.Τ. Δ.Βέροιας, Δ.Ε.Βεργίνας, Ε.Δ.Βεργίνας | 135 | 116 | |||
132 | 132ο Ε.Τ. Δ.Βέροιας, Δ.Ε.Βεργίνας, Ε.Δ.Βεργίνας | 121 | 137 | |||
133 | 133ο Ε.Τ. Δ.Βέροιας, Δ.Ε.Βεργίνας, Ε.Δ.Μετοχίου | 30 | 87 | |||
134 | 134ο Ε.Τ. Δ.Βέροιας, Δ.Ε.Βεργίνας, Ε.Δ.Παλατιτσίων | 100 | 101 | |||
135 | 135ο Ε.Τ. Δ.Βέροιας, Δ.Ε.Βεργίνας, Ε.Δ.Παλατιτσίων | 78 | 89 | |||
136 | 136ο Ε.Τ. Δ.Βέροιας, Δ.Ε.Βεργίνας, Ε.Δ.Παλατιτσίων | 92 | 111 | |||
137 | 137ο Ε.Τ. Δ.Βέροιας, Δ.Ε.Βεργίνας, Ε.Δ.Συκέας | 39 | 109 | |||
138 | 138ο Ε.Τ. Δ.Βέροιας, Δ.Ε.Βεργίνας, Ε.Δ.Συκέας | 47 | 135 | |||
139 | 139ο Ε.Τ. Δ.Βέροιας, Δ.Ε.Βέροιας, Ε.Δ.1ο Βέροιας | 99 | 133 | |||
140 | 140ο Ε.Τ. Δ.Βέροιας, Δ.Ε.Βέροιας, Ε.Δ.1ο Βέροιας | 96 | 94 | |||
141 | 141ο Ε.Τ. Δ.Βέροιας, Δ.Ε.Βέροιας, Ε.Δ.1ο Βέροιας | 100 | 122 | |||
142 | 142ο Ε.Τ. Δ.Βέροιας, Δ.Ε.Βέροιας, Ε.Δ.1ο Βέροιας | 110 | 127 | |||
143 | 143ο Ε.Τ. Δ.Βέροιας, Δ.Ε.Βέροιας, Ε.Δ.1ο Βέροιας | 89 | 97 | |||
144 | 144ο Ε.Τ. Δ.Βέροιας, Δ.Ε.Βέροιας, Ε.Δ.1ο Βέροιας | 95 | 134 | |||
145 | 145ο Ε.Τ. Δ.Βέροιας, Δ.Ε.Βέροιας, Ε.Δ.1ο Βέροιας | 105 | 130 | |||
146 | 146ο Ε.Τ. Δ.Βέροιας, Δ.Ε.Βέροιας, Ε.Δ.1ο Βέροιας | 95 | 138 | |||
147 | 147ο Ε.Τ. Δ.Βέροιας, Δ.Ε.Βέροιας, Ε.Δ.1ο Βέροιας | 83 | 143 | |||
148 | 148ο Ε.Τ. Δ.Βέροιας, Δ.Ε.Βέροιας, Ε.Δ.1ο Βέροιας | 106 | 112 | |||
149 | 149ο Ε.Τ. Δ.Βέροιας, Δ.Ε.Βέροιας, Ε.Δ.1ο Βέροιας | 98 | 103 | |||
150 | 150ο Ε.Τ. Δ.Βέροιας, Δ.Ε.Βέροιας, Ε.Δ.1ο Βέροιας | 90 | 140 | |||
151 | 151ο Ε.Τ. Δ.Βέροιας, Δ.Ε.Βέροιας, Ε.Δ.1ο Βέροιας | 84 | 144 | |||
152 | 152ο Ε.Τ. Δ.Βέροιας, Δ.Ε.Βέροιας, Ε.Δ.1ο Βέροιας | 103 | 133 | |||
153 | 153ο Ε.Τ. Δ.Βέροιας, Δ.Ε.Βέροιας, Ε.Δ.1ο Βέροιας | 90 | 116 | |||
154 | 154ο Ε.Τ. Δ.Βέροιας, Δ.Ε.Βέροιας, Ε.Δ.1ο Βέροιας | 104 | 132 | |||
155 | 155ο Ε.Τ. Δ.Βέροιας, Δ.Ε.Βέροιας, Ε.Δ.1ο Βέροιας | 86 | 105 | |||
156 | 156ο Ε.Τ. Δ.Βέροιας, Δ.Ε.Βέροιας, Ε.Δ.1ο Βέροιας Συν. Μέσης | 96 | 154 | |||
157 | 157ο Ε.Τ. Δ.Βέροιας, Δ.Ε.Βέροιας, Ε.Δ.2ο Βέροιας | 122 | 120 | |||
158 | 158ο Ε.Τ. Δ.Βέροιας, Δ.Ε.Βέροιας, Ε.Δ.2ο Βέροιας | 135 | 126 | |||
159 | 159ο Ε.Τ. Δ.Βέροιας, Δ.Ε.Βέροιας, Ε.Δ.2ο Βέροιας | 112 | 120 | |||
160 | 160ο Ε.Τ. Δ.Βέροιας, Δ.Ε.Βέροιας, Ε.Δ.2ο Βέροιας | 126 | 98 | |||
161 | 161ο Ε.Τ. Δ.Βέροιας, Δ.Ε.Βέροιας, Ε.Δ.2ο Βέροιας | 101 | 107 | |||
162 | 162ο Ε.Τ. Δ.Βέροιας, Δ.Ε.Βέροιας, Ε.Δ.2ο Βέροιας | 127 | 109 | |||
163 | 163ο Ε.Τ. Δ.Βέροιας, Δ.Ε.Βέροιας, Ε.Δ.2ο Βέροιας | 101 | 127 | |||
164 | 164ο Ε.Τ. Δ.Βέροιας, Δ.Ε.Βέροιας, Ε.Δ.2ο Βέροιας | 134 | 99 | |||
165 | 165ο Ε.Τ. Δ.Βέροιας, Δ.Ε.Βέροιας, Ε.Δ.2ο Βέροιας | 134 | 97 | |||
166 | 166ο Ε.Τ. Δ.Βέροιας, Δ.Ε.Βέροιας, Ε.Δ.2ο Βέροιας | 127 | 102 | |||
167 | 167ο Ε.Τ. Δ.Βέροιας, Δ.Ε.Βέροιας, Ε.Δ.2ο Βέροιας | 105 | 125 | |||
168 | 168ο Ε.Τ. Δ.Βέροιας, Δ.Ε.Βέροιας, Ε.Δ.2ο Βέροιας | 119 | 95 | |||
169 | 169ο Ε.Τ. Δ.Βέροιας, Δ.Ε.Βέροιας, Ε.Δ.2ο Βέροιας | 112 | 117 | |||
170 | 170ο Ε.Τ. Δ.Βέροιας, Δ.Ε.Βέροιας, Ε.Δ.2ο Βέροιας | 112 | 117 | |||
171 | 171ο Ε.Τ. Δ.Βέροιας, Δ.Ε.Βέροιας, Ε.Δ.3ο Βέροιας | 122 | 122 | |||
172 | 172ο Ε.Τ. Δ.Βέροιας, Δ.Ε.Βέροιας, Ε.Δ.3ο Βέροιας | 137 | 117 | |||
173 | 173ο Ε.Τ. Δ.Βέροιας, Δ.Ε.Βέροιας, Ε.Δ.3ο Βέροιας | 141 | 93 | |||
174 | 174ο Ε.Τ. Δ.Βέροιας, Δ.Ε.Βέροιας, Ε.Δ.3ο Βέροιας | 142 | 115 | |||
175 | 175ο Ε.Τ. Δ.Βέροιας, Δ.Ε.Βέροιας, Ε.Δ.3ο Βέροιας | 140 | 113 | |||
176 | 176ο Ε.Τ. Δ.Βέροιας, Δ.Ε.Βέροιας, Ε.Δ.3ο Βέροιας | 150 | 123 | |||
177 | 177ο Ε.Τ. Δ.Βέροιας, Δ.Ε.Βέροιας, Ε.Δ.3ο Βέροιας | 129 | 121 | |||
178 | 178ο Ε.Τ. Δ.Βέροιας, Δ.Ε.Βέροιας, Ε.Δ.3ο Βέροιας | 144 | 122 | |||
179 | 179ο Ε.Τ. Δ.Βέροιας, Δ.Ε.Βέροιας, Ε.Δ.3ο Βέροιας | 114 | 112 | |||
180 | 180ο Ε.Τ. Δ.Βέροιας, Δ.Ε.Βέροιας, Ε.Δ.3ο Βέροιας | 128 | 128 | |||
181 | 181ο Ε.Τ. Δ.Βέροιας, Δ.Ε.Βέροιας, Ε.Δ.3ο Βέροιας | 115 | 126 | |||
182 | 182ο Ε.Τ. Δ.Βέροιας, Δ.Ε.Βέροιας, Ε.Δ.3ο Βέροιας | 117 | 130 | |||
183 | 183ο Ε.Τ. Δ.Βέροιας, Δ.Ε.Βέροιας, Ε.Δ.3ο Βέροιας | 134 | 116 | |||
184 | 184ο Ε.Τ. Δ.Βέροιας, Δ.Ε.Βέροιας, Ε.Δ.3ο Βέροιας | 143 | 119 | |||
185 | 185ο Ε.Τ. Δ.Βέροιας, Δ.Ε.Βέροιας, Ε.Δ.3ο Βέροιας | 101 | 156 | |||
186 | 186ο Ε.Τ. Δ.Βέροιας, Δ.Ε.Βέροιας, Ε.Δ.3ο Βέροιας | 87 | 118 | |||
187 | 187ο Ε.Τ. Δ.Βέροιας, Δ.Ε.Βέροιας, Ε.Δ.3ο Βέροιας | 162 | 117 | |||
188 | 188ο Ε.Τ. Δ.Βέροιας, Δ.Ε.Βέροιας, Ε.Δ.3ο Βέροιας | 129 | 94 | |||
189 | 189ο Ε.Τ. Δ.Βέροιας, Δ.Ε.Βέροιας, Ε.Δ.3ο Βέροιας | 141 | 123 | |||
190 | 190ο Ε.Τ. Δ.Βέροιας, Δ.Ε.Βέροιας, Ε.Δ.4ο Βέροιας | 99 | 116 | |||
191 | 191ο Ε.Τ. Δ.Βέροιας, Δ.Ε.Βέροιας, Ε.Δ.4ο Βέροιας | 102 | 119 | |||
192 | 192ο Ε.Τ. Δ.Βέροιας, Δ.Ε.Βέροιας, Ε.Δ.4ο Βέροιας | 97 | 114 | |||
193 | 193ο Ε.Τ. Δ.Βέροιας, Δ.Ε.Βέροιας, Ε.Δ.4ο Βέροιας | 101 | 102 | |||
194 | 194ο Ε.Τ. Δ.Βέροιας, Δ.Ε.Βέροιας, Ε.Δ.4ο Βέροιας | 82 | 115 | |||
195 | 195ο Ε.Τ. Δ.Βέροιας, Δ.Ε.Βέροιας, Ε.Δ.4ο Βέροιας | 83 | 99 | |||
196 | 196ο Ε.Τ. Δ.Βέροιας, Δ.Ε.Βέροιας, Ε.Δ.4ο Βέροιας | 111 | 94 | |||
197 | 197ο Ε.Τ. Δ.Βέροιας, Δ.Ε.Βέροιας, Ε.Δ.4ο Βέροιας | 92 | 128 | |||
198 | 198ο Ε.Τ. Δ.Βέροιας, Δ.Ε.Βέροιας, Ε.Δ.4ο Βέροιας | 96 | 100 | |||
199 | 199ο Ε.Τ. Δ.Βέροιας, Δ.Ε.Βέροιας, Ε.Δ.4ο Βέροιας | 118 | 62 | |||
200 | 200ο Ε.Τ. Δ.Βέροιας, Δ.Ε.Βέροιας, Ε.Δ.4ο Βέροιας | 95 | 133 | |||
201 | 201ο Ε.Τ. Δ.Βέροιας, Δ.Ε.Βέροιας, Ε.Δ.4ο Βέροιας | 104 | 95 | |||
202 | 202ο Ε.Τ. Δ.Βέροιας, Δ.Ε.Βέροιας, Ε.Δ.4ο Βέροιας | 124 | 112 | |||
203 | 203ο Ε.Τ. Δ.Βέροιας, Δ.Ε.Βέροιας, Ε.Δ.4ο Βέροιας | 117 | 91 | |||
204 | 204ο Ε.Τ. Δ.Βέροιας, Δ.Ε.Βέροιας, Ε.Δ.4ο Βέροιας | 104 | 84 | |||
205 | 205ο Ε.Τ. Δ.Βέροιας, Δ.Ε.Βέροιας, Ε.Δ.4ο Βέροιας Συν. Λαζοχωρίου | 51 | 51 | |||
206 | 206ο Ε.Τ. Δ.Βέροιας, Δ.Ε.Βέροιας, Ε.Δ.4ο Βέροιας Συν. Ταγαροχωρίου | 69 | 63 | |||
207 | 207ο Ε.Τ. Δ.Βέροιας, Δ.Ε.Βέροιας, Ε.Δ.Αγ.Βαρβάρας | 138 | 149 | |||
208 | 208ο Ε.Τ. Δ.Βέροιας, Δ.Ε.Βέροιας, Ε.Δ.Αγ.Βαρβάρας | 130 | 162 | |||
209 | 209ο Ε.Τ. Δ.Βέροιας, Δ.Ε.Βέροιας, Ε.Δ.Άμμου | 81 | 55 | |||
210 | 210ο Ε.Τ. Δ.Βέροιας, Δ.Ε.Βέροιας, Ε.Δ.Ασωμάτων | 92 | 63 | |||
211 | 211ο Ε.Τ. Δ.Βέροιας, Δ.Ε.Βέροιας, Ε.Δ.Ασωμάτων | 105 | 103 | |||
212 | 212ο Ε.Τ. Δ.Βέροιας, Δ.Ε.Βέροιας, Ε.Δ.Γεωργιανών | 83 | 183 | |||
213 | 213ο Ε.Τ. Δ.Βέροιας, Δ.Ε.Βέροιας, Ε.Δ.Γεωργιανών Συν. Λευκόπετρας | 29 | 30 | |||
214 | 214ο Ε.Τ. Δ.Βέροιας, Δ.Ε.Βέροιας, Ε.Δ.Καστανιάς | 54 | 86 | |||
215 | 215ο Ε.Τ. Δ.Βέροιας, Δ.Ε.Βέροιας, Ε.Δ.Καστανιάς Συν. Μ. Σάντας | 32 | 73 | |||
216 | 216ο Ε.Τ. Δ.Βέροιας, Δ.Ε.Βέροιας, Ε.Δ.Κ. Βερμίου | 97 | 102 | |||
217 | 217ο Ε.Τ. Δ.Βέροιας, Δ.Ε.Βέροιας, Ε.Δ.Κ. Βερμίου | 114 | 80 | |||
218 | 218ο Ε.Τ. Δ.Βέροιας, Δ.Ε.Βέροιας, Ε.Δ.Κ. Βερμίου | 109 | 105 | |||
219 | 219ο Ε.Τ. Δ.Βέροιας, Δ.Ε.Βέροιας, Ε.Δ.Κ. Βερμίου | 120 | 77 | |||
220 | 220ο Ε.Τ. Δ.Βέροιας, Δ.Ε.Βέροιας, Ε.Δ.Κ. Βερμίου | 88 | 103 | |||
221 | 221ο Ε.Τ. Δ.Βέροιας, Δ.Ε.Βέροιας, Ε.Δ.Κουμαριάς | 129 | 149 | |||
222 | 222ο Ε.Τ. Δ.Βέροιας, Δ.Ε.Βέροιας, Ε.Δ.Ράχης | 102 | 130 | |||
223 | 223ο Ε.Τ. Δ.Βέροιας, Δ.Ε.Βέροιας, Ε.Δ.Ράχης | 108 | 94 | |||
224 | 224ο Ε.Τ. Δ.Βέροιας, Δ.Ε.Βέροιας, Ε.Δ.Τριποτάμου | 110 | 170 | |||
225 | 225ο Ε.Τ. Δ.Βέροιας, Δ.Ε.Βέροιας, Ε.Δ.Τριποτάμου | 136 | 151 | |||
226 | 226ο Ε.Τ. Δ.Βέροιας, Δ.Ε.Δοβρά, Ε.Δ.Αγ. Μαρίνας | 104 | 138 | |||
227 | 227ο Ε.Τ. Δ.Βέροιας, Δ.Ε.Δοβρά, Ε.Δ.Αγ. Μαρίνας | 140 | 184 | |||
228 | 228ο Ε.Τ. Δ.Βέροιας, Δ.Ε.Δοβρά, Ε.Δ.Αγ. Γεωργίου | 136 | 150 | |||
229 | 229ο Ε.Τ. Δ.Βέροιας, Δ.Ε.Δοβρά, Ε.Δ.Αγ. Γεωργίου | 126 | 128 | |||
230 | 230ο Ε.Τ. Δ.Βέροιας, Δ.Ε.Δοβρά, Ε.Δ.Αγ. Γεωργίου | 106 | 164 | |||
231 | 231ο Ε.Τ. Δ.Βέροιας, Δ.Ε.Δοβρά, Ε.Δ.Αγ. Γεωργίου | 136 | 115 | |||
232 | 232ο Ε.Τ. Δ.Βέροιας, Δ.Ε.Δοβρά, Ε.Δ.Πατρίδας | 92 | 99 | |||
233 | 233ο Ε.Τ. Δ.Βέροιας, Δ.Ε.Δοβρά, Ε.Δ.Πατρίδας | 109 | 88 | |||
234 | 234ο Ε.Τ. Δ.Βέροιας, Δ.Ε.Δοβρά, Ε.Δ.Πατρίδας | 57 | 134 | |||
235 | 235ο Ε.Τ. Δ.Βέροιας, Δ.Ε.Δοβρά, Ε.Δ.Πατρίδας | 93 | 100 | |||
236 | 236ο Ε.Τ. Δ.Βέροιας, Δ.Ε.Δοβρά, Ε.Δ.Τριλόφου | 144 | 109 | |||
237 | 237ο Ε.Τ. Δ.Βέροιας, Δ.Ε.Δοβρά, Ε.Δ.Τριλόφου | 143 | 84 | |||
238 | 238ο Ε.Τ. Δ.Βέροιας, Δ.Ε.Δοβρά, Ε.Δ.Φυτειάς | 118 | 117 | |||
239 | 239ο Ε.Τ. Δ.Βέροιας, Δ.Ε.Δοβρά, Ε.Δ.Φυτειάς | 141 | 97 | |||
240 | 240ο Ε.Τ. Δ.Βέροιας, Δ.Ε.Δοβρά, Ε.Δ.Φυτειάς | 147 | 90 | |||
241 | 241ο Ε.Τ. Δ.Βέροιας, Δ.Ε.Μακεδονίδος, Ε.Δ.Ριζωμάτων | 106 | 138 | |||
242 | 242ο Ε.Τ. Δ.Βέροιας, Δ.Ε.Μακεδονίδος, Ε.Δ.Ριζωμάτων | 87 | 113 | |||
243 | 243ο Ε.Τ. Δ.Βέροιας, Δ.Ε.Μακεδονίδος, Ε.Δ.Ριζωμάτων | 97 | 111 | |||
244 | 244ο Ε.Τ. Δ.Βέροιας, Δ.Ε.Μακεδονίδος, Ε.Δ.Ριζωμάτων | 82 | 139 | |||
245 | 245ο Ε.Τ. Δ.Βέροιας, Δ.Ε.Μακεδονίδος, Ε.Δ.Δασκίου | 92 | 75 | |||
246 | 246ο Ε.Τ. Δ.Βέροιας, Δ.Ε.Μακεδονίδος, Ε.Δ.Δασκίου | 61 | 97 | |||
247 | 247ο Ε.Τ. Δ.Βέροιας, Δ.Ε.Μακεδονίδος, Ε.Δ.Πολυδένδρου | 123 | 74 | |||
248 | 248ο Ε.Τ. Δ.Βέροιας, Δ.Ε.Μακεδονίδος, Ε.Δ.Πολυδένδρου Συν. Χαράδρας- Ελαφίνας | 26 | 69 | |||
249 | 249ο Ε.Τ. Δ.Βέροιας, Δ.Ε.Μακεδονίδος, Ε.Δ.Σφηκιάς | 88 | 121 | |||
250 | 250ο Ε.Τ. Δ.Βέροιας, Δ.Ε.Μακεδονίδος, Ε.Δ.Σφηκιάς | 112 | 130 | |||
15.729 | 16.454 | |||||
48,87% | 51,13% |
Δευτέρα 15 Νοεμβρίου 2010
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου