ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ | |||||||||||||
Α/Α | ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ | ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ | |||||||||
1 | Προσθήκη αιθουσών στο Δημοτικό Σχολείο Λευκαδίων | 350.000,00€ | 1/9/2009 | ||||||||||
2 | Προσθήκη αιθουσών στο Δημοτικό Σχολείο Κορυφής | 372.000,00€ | 17/6/2009 | ||||||||||
3 | Κατασκευή κερκίδων στο σχολικό Γυμναστήριο Αλεξάνδρειας | 44.800,00€ | 20/10/2009 | ||||||||||
4 | Διαμόρφωση αύλειου χώρου- αποχέτευση ομβρίων-τοποθέτηση αλεξικέραυνου στο Δημοτικό Σχολείο Κορυφής Πλατέος | 45.000,00€ | 22/1/2010 | ||||||||||
5 | Συντήρηση επαρχιακής οδού από Αλιάκμονα προς Πολυδένδρι-Σφηκιά Ριζώματα- όρια Νομού προς Ελατοχώρι Πιερίας | 217.770,00€ | 20/8/2008 | ||||||||||
6 | Συντήρηση επαρχιακής οδού από Σταυρό προς Λουδία όρια Νομού στο Μηδέν Γιαννιτσών | 120.190,00€ | 8/11/2007 | ||||||||||
7 | Ολοκλήρωση ασφαλτόστρωσης περιφερειακού δρόμου Ροδοχωρίου | 384.013,00€ | 24/11/2009 | Μήκος Δρόμου:1.805,87m | |||||||||
8 | Ασφαλτόστρωση αγροτικού δρόμου προς περιοχή Σφαγείων Δ. Αλεξάνδρειας | 160.000,00€ | 21/9/2009 | Μήκος Δρόμου:1.350m | |||||||||
9 | Ανόρυξη υδρευτικής γαιώτρησης Πατρίδας Δ.Δοβρά | 45.000,00€ | 31/3/2010 | ||||||||||
10 | Συντήρηση Επαρχιακής Οδού Σέλι Νάουσα | 600.500,00€ | 31/8/2008 | ||||||||||
Α/Α | ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ | ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ | |||||||||
11 | Αγροτικός δρόμος προς Ασπίς | 84.000,00€ | 28/11/2008 | Μήκος Δρόμου:700m | |||||||||
12 | Δρόμος από Π.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης Βέροια παράλληλα με Τ66 προς Κουλούρα | 872.270,00€ | 31/7/2009 | Μήκος Δρόμου:6.504,30m | |||||||||
13 | Αγροτικός δρόμος Αρχάγγελος όρια Νομού | 90.600,00€ | 17/6/2008 | Μήκος Δρόμου:1.100m | |||||||||
14 | Αγροτικός δρόμος προς Λιβάδι Μονοσπίτων | 162.000,00€ | 16/7/2009 | Μήκος Δρόμου:1.150m | |||||||||
15 | Αγροτικός δρόμος από περιφεραιακό δρόμο Βέροιας προς Μέση | 310.000,00€ | 14/9/2009 | Μήκος Δρόμου:2.500m | |||||||||
16 | Ασφαλτόστρωση αγροτικού δρόμου προς ΤΟΕΒ Νησίου | 428.400,00€ | 23/2/2009 | Μήκος Δρόμου:3.000m | |||||||||
17 | Συντήρηση δρόμου Πλάτανος Κλειδί | 151.368,00€ | 4/8/2009 | ||||||||||
18 | Αγροτικός δρόμος Περιοχής Αράχου Δ. Πλατέως προς περιοχή Τυροκομείο | 86.131,00€ | 21/10/2009 | Μήκος Δρόμου:300m | |||||||||
19 | Ασφαλτόστρωση οδού από Πολυπλάτανο μέχρι όρια Νομού Πέλλας προς Σταυροδρόμι | 381.600,00€ | 1/6/2009 | Μήκος Δρόμου:3.000m | |||||||||
20 | Ασφαλτόστρωση αγροτικού δρόμου Πετροτούρα -Μπάρες Περιοχής Μελίκης Β΄ Εργολαβία | 125.400,00€ | 15/5/2009 | Μήκος Δρόμου:1.000m | |||||||||
21 | Ασφαλτόστρωση αγροτικού δρόμου από δρόμο Λαζοχώρι-Αγ.Γεώργιος προς περιοχή Σανίδα Αγ. Μαρίνας | 103.530,00€ | 21/12/2009 | Μήκος Δρόμου:1.000m | |||||||||
22 | Διαπλάτυνση αγροτικού δρόμου από ΔΕΗ προς Δ.Δ. Σφηκιάς Δήμου Μακεδονίδος | 224.910,00€ | 21/2/2010 | Μήκος Δρόμου:6.000m | |||||||||
23 | Ασφαλτόστρωση αγροτικού δρόμου από δρόμο Πλατιτσίων -Νεοκάστρου προς Μελικιώτικα στην περιοχή Δ.Δ. Παλατιτσίων | 120.000,00€ | Μήκος δρόμου:950m.Περαιώθηκε.Υπολείπονται τα ερείσματα | ||||||||||
24 | Ασφαλτόστρωση αγροτικού δρόμου από Δ.Δ. Σφηκιάς Δήμου μακεδονίδος προς Αγ. Παρασκευή | 182.070,00€ | 5/2/2010 | Μήκος Δρόμου:1.200m | |||||||||
25 | Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού ΤΔ. κορυφής του Δήμου Πλατέος από Α.Τ.114 ως Α.Τ.188( αγρόκτημα Κορυφής) | 89.250,00€ | 18/3/2010 | Μήκος Δρόμου:400m | |||||||||
26 | Ανακατασκευή Δημοτικού σχολείου Συκιάς | 199.920,00€ | 30/6/2009 | ||||||||||
Α/Α | ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ | ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ | |||||||||
27 | Υδρευτική γαιώτρηση και κεντρικός αγωγός μεταφοράς νερού ΔΔ Λευκαδίων | 135.000,00€ | 27/10/2008 | ||||||||||
28 | Υδρευτική γαιώτρηση και κεντρικός αγωγός μεταφοράς νερού ΔΔ Λιανοβεργίου-Παλαιοχωρίου | 120.000,00€ | 6/4/2009 | ||||||||||
29 | Αγροτικός δρόμος Ταγαροχωρίου προς περιοχή Σφαγεία | 186.800,00€ | 30/10/2008 | Μήκος Δρόμου:1.100m | |||||||||
30 | Ολοκλήρωση αγροτικού δρόμου Κουλούρας Ευκλείδης | 198.300,00€ | 30/11/2006 | Μήκος Δρόμου:1.450m | |||||||||
31 | Ασφαλτόστωση αγροτικού δρόμου στην Περιοχή Κεραμουργεία Αλεξάνδρειας προς οικισμό Βρυσάκι | 184.450,00€ | 1/8/2007 | Μήκος Δρόμου:1.669,85m | |||||||||
32 | Αντικατάσταση στέγης στις κατασκηνώσεις Αγ. Τριάδας Νάουσας | 130.700,00€ | 13/8/2008 | ||||||||||
33 | Ασφαλτόστρωση χώρου στάθμευσης χινοδρομικού κέντρου Σελίου | 1.005.550,00€ | 30/10/2010 | ||||||||||
34 | Γυμνάσιο Νάουσας | 4.222.932,00€ | 25/4/2008 | ||||||||||
35 | Κατασκευή 6ου Γυμνάσιο Βέροιας | 4.285.000,00€ | 29/2/2008 | ||||||||||
36 | Βρεφονηπιακός Σταθμός στη Νάουσα | 1.400.000,00€ | 23/12/2007 | ||||||||||
37 | Βελτίωση και εκσυγχρονισμός αρδευτικού δικτύου ανατολικού Βερμίου υποπεριοχής Αραπίτσας | 2.120.000,00€ | ΔΕΒ | ||||||||||
38 | Βελτίωση και εκσυγχρονισμός αρδευτικού δικτύου ανατολικού Βερμίου υποπεριοχής Τριποτάμου | 1.024.597.82€ | ΔΕΒ | ||||||||||
39 | Ασφαλτόστρωση οδού ΠΑΘΕ μέχρι εκβολές Λουδία Δήμου Πλατέως | 1.555.000,00€ | 17/4/2008 | Μήκος Δρόμου:7.310m | |||||||||
40 | Λιμνοδεξαμενή ρέματος Παλιοπρίονο στη θέση Παλιοχώρι | 1.804.300,00€ | ΔΕΒ | ||||||||||
41 | Βελτίωση Δρόμου Σ.Σ. Νάουσας-Νάουσα | 3.808.000,00€ | 16/6/2009 | Μήκος Δρόμου:1.528m | |||||||||
42 | Βελτίωση Δρόμου διασταύρωση επαρχιακής οδού Νάουσας -Τρία Πηγάδια ως Μεταμόρφωση Νομού Ημαθίας | 4.420.000,00€ | 1/8/2008 | Μήκος Δρόμου:7.000m | |||||||||
43 | Αντικατάσταση αναβατήρα ''Αλέξανδρος'' στο εθνικό χιονοδρονικό κέντρο Σελίου | 2.198.849,00€ | 8/3/2008 | ||||||||||
44 | Ανακατασκευή 2ου Γυμνάσιο και 2ου Λυκείου Αλεξάνδρειας | 1.160.000,00€ | 12/3/2009 | ||||||||||
45 | Συντήρηση -σποραδικές εργασίες αποκατάστασης οδικού άξονα Βέροια- όρια νομού προς Σκύδρα | 525.000,00€ | Όλοκληρώθηκε | ||||||||||
46 | Αγροτικός δρόμος για πρόσβαση σε κτηνοτροφικές μονάδες περιοχής Λαζοχωρίου | 314.636,00€ | Μήκος δρόμου:1.850m Ολοκληρώθηκε | ||||||||||
Α/Α | ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ | ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ | |||||||||
47 | Αγροτικός δρόμος Βέροια Πατρίδα έως διασταύρωση Τριλόφου | 247.520,00€ | Μήκος δρόμου:1.200m Ολοκληρώθηκε | ||||||||||
48 | Ασφαλτόστρωση αγροτικού δρόμου από δρόμο Παλιάς Λυκογιάννης Ζερβοχωρίου προς περιοχή Μαρίτσας(Δ11) | 490.000,00€ | Μήκος δρόμου:2.200m Oλοκληρώθηκε | ||||||||||
49 | Ασφαλτόστρωση αγροτικού δρόμου από ΠΕΟ Θεσ/νικη Βέροια προς ΣΑΑΚ Αλεξάνδρειας | 398.650,00 | Μήκος δρόμου:1.800m Ολοκληρώθηκε | ||||||||||
50 | Ασφαλτόστρωση αγροτικού δρόμου από ΣΑΑΚ Αγ. Γεωργίου προς Κρύα Βρύση | 365.000,00 | Μήκος δρόμου:1.800m Ολοκληρώθηκε | ||||||||||
51 | Ασφαλτόστρωση αγροτικού δρόμου περιοχής Πλατανόρεμα Δ. Βεργίνας προς εγκαταστάσεις συνεταιρισμού | 290.000,00€ | Μήκος δρόμου:1.660m Ολοκληρώθηκε | ||||||||||
52 | Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού περιφερειακά του οικισμού Πρασινάδας του Δήμου Πλατέος παράλληλα με την εγνατία οδό από Α.Τ.15 ως Α.Τ. 27 (αγρόκτημα Πρασινάδας) | 402.220,00€ | Μήκος δρόμου:1.370m Ολοκληρώθηκε | ||||||||||
53 | Ύδρευση Ξηρολιβάδου | 300.000,00€ | Ολοκληρώθηκε | ||||||||||
54 | Περίφραξη Δημοτικού Σχολείου Δ.Δ.Παλιοχωρίου Τ.Δ. Λιανοβεργίου Δ.Πλατέος | 44.900,00€ | Ολοκληρώθηκε | ||||||||||
55 | Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού περιφερειακά του οικισμού Τρικάλων του Δήμου Πλατέος από Α.Τ.47 μέχρι την συμβολή με δρόμο προς Άγιο Δημήτριο | 398.650,00€ | Μήκος δρόμου:1.700m Ολοκληρώθηκε | ||||||||||
56 | Ολοκλήρωση κατασκευής γέφυρας Κρασοπούλι στη θέση Καλιανιώτη Δήμου Μελίκης | 396.270,00€ | Μένει η τοποθέτηση της κατακόρυφης σήμανσης | ||||||||||
57 | Ανακατασκευή υπάρχοντος Δ.ΣΧ. και προσθήκη αιθουσών στο Δημ. Σχολείο Βεργίνας | 1.060.000,00€ | Ολοκληρώθηκε | ||||||||||
58 | Ασφαλτόστρωση αγροτικού δρόμου Μελικιόστρατας από Αγ. Τριάδα προς Αγκαθιά | 922.250,00€ | Μήκος δρόμου:3.800m Ολοκληρώθηκε | ||||||||||
59 | Κατασκευή αγροτικού δρόμου από Σφαγεία Βέροιας προς ΠΕΟ | 110.000,00€ | Μήκος δρόμου:400m Ολοκληρώθηκε | ||||||||||
60 | Κατασκευή πεζογέφυρας παραπλεύρως της γέφυρας στην οδό Θερμοπυλών του Δήμου Βέροιας Ν. Ημαθίας | 520.000,00€ | Ολοκληρώθηκε | ||||||||||
Α/Α | ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ | ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ | |||||||||
61 | Αποχέτευση κεντρικού αγωγού Σελίου | 335.000,00€ | Ολοκληρώθηκε | ||||||||||
62 | Δρόμος από Μακροχώρι προς ΚΤΕΟ | 146.370,00€ | Μήκος δρόμου:850m Ολοκληρώθηκε | ||||||||||
63 | Συντήρηση δρόμου Κουλούρα-Μελίκη | 165.000,00€ | Ολοκληρώθηκε | ||||||||||
64 | Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού στην περιοχή Τζουμέλα-Ισβόρια-Γαλατσάνος | 421.260,00€ | Μήκος δρόμου:3800m Ολοκληρώθηκε | ||||||||||
65 | Ασφαλτόστρωση αγροτικού δρόμου ''Αγ. Γεωργίου έως δεξαμενή αρδευτικού Δήμου Βεργίνας | 470.000,00€ | Μήκος δρόμου:2600m Ολοκληρώθηκε | ||||||||||
66 | Υποστηρικτικές εργασίες και εργασίες πρόσβασης για την άμεση λειτουργία της σχολής μετεκπαίδευσης επιμόρφωσης Βορείου Ελλάδας της Ελληνικής Αστυνομίας Βέροιας/Εργασίες διαμόρφωσης και ασφαλτόστρωση του χώρου του πάρκιν και του εσωτερικού περιμετρικού δρόμου. | 295.120,00€ | Ολοκληρώθηκε ο περιμετρικός δρόμος | ||||||||||
67 | Ασφαλτόστρωση Αγροτικού δρόμου στην περιοχή Δ.Δ. ριζωμάτων προς Μνημείο Φύσης | 193.000,00€ | Ολοκληρώθηκε |
Τετάρτη 8 Δεκεμβρίου 2010
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου