| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Άθροισμα ετών 2007-2010 | |
ΚΑΠ Επενδυτικών Δαπανών | € 2.425.000 | € 2.968.000 | € 2.997.042 | € 1.750.000 | € 10.140.042 | |
ΚΑΠ Συντήρηση οδικού δικτύου | € 972.000 | € 779.000 | €1.066.000 | € 980.000 | € 3.797.000 | |
Ιδιοι Πόροι-Τέλη Μεταβίβασης Αυτοκινήτων | € 1.020.000 | € 1.040.000 | € 750.000 | € 208.000 | € 3.018.000 | |
Σχολική Στέγη - ΟΣΚ | € 1.000.000 | € 1.000.000 | € 581.979,32* | € 379.804,98* | € 2.961.784,30 | |
ΤΕΟ-ΥΠΕΧΩΔΕ | € 240.000 | € 240.000 | € 130.000 | € 240.000 | € 850.000 | |
ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ |
|
|
| € 239.640 | € 239.640 | |
ΥΜΑΘ |
| € 70.000 | € 30.000 |
| € 100.000 | |
ΣΑΝΑ/3 | €7.060.000 | €5.609.130 | € 237.999,98 | € 845.363,72 | € 13.752.493,70 | |
|
|
| *αμίαντος (σταδιακή χρηματοδότηση) | *αμίαντος (σταδιακή χρηματοδότηση) |
| |
Τετάρτη 8 Δεκεμβρίου 2010
ΕΡΓΑ ΕΠΙ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ Κ. ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗ
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου